2
0
mirror of https://github.com/hirschmann/nbfc synced 2025-08-23 10:27:37 +00:00
nbfc/NoteBookFanControl.sln

370 lines
31 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2013-10-25 05:54:57 +02:00

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 2012
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "StagWare.FanControl", "Core\StagWare.FanControl\StagWare.FanControl.csproj", "{12084B38-C1A2-414C-80A7-B8D02D6F5B84}"
2013-10-25 05:54:57 +02:00
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "NbfcService", "Core\NbfcService\NbfcService.csproj", "{820ABB59-7F86-4D7F-89C9-8F7DA013D992}"
2013-10-25 05:54:57 +02:00
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "StagWare.FanControl.Configurations", "Core\StagWare.Configurations\StagWare.FanControl.Configurations.csproj", "{EB60FFBC-51F9-42F7-B22B-2200C3F0CB64}"
2013-10-25 05:54:57 +02:00
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "StagWare.FanControl.Service", "Core\StagWare.FanControl.Service\StagWare.FanControl.Service.csproj", "{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}"
2013-10-25 05:54:57 +02:00
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ConfigEditor", "Windows\ConfigEditor\ConfigEditor.csproj", "{A2E2E628-7BDA-4072-83DE-B28DE7EA85A9}"
2013-10-25 05:54:57 +02:00
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "NbfcClient", "Windows\NbfcClient\NbfcClient.csproj", "{DF818D02-6FBC-44E1-88FA-0D62BD73CA95}"
2013-10-25 05:54:57 +02:00
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318} = {15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}
EndProjectSection
EndProject
Project("{930C7802-8A8C-48F9-8165-68863BCCD9DD}") = "NbfcSetup", "Windows\Setup\NbfcSetup\NbfcSetup.wixproj", "{D709446B-7DEC-4F18-B2A2-638A2EF8AAA6}"
2013-10-25 05:54:57 +02:00
EndProject
Project("{930C7802-8A8C-48F9-8165-68863BCCD9DD}") = "NbfcBootstrapper", "Windows\Setup\NbfcBootstrapper\NbfcBootstrapper.wixproj", "{088065D5-99ED-4A8B-9301-3666C5B88718}"
2013-10-25 05:54:57 +02:00
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "OpenHardwareMonitorLib", "Core\Plugins\OpenHardwareMonitor\OpenHardwareMonitorLib.csproj", "{B0397530-545A-471D-BB74-027AE456DF1A}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "DriverSetupWixAction", "Windows\Setup\DriverSetupWixAction\DriverSetupWixAction.csproj", "{98EE4668-8F55-43B7-B2F9-A8C4B0DAFA79}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Core", "Core", "{656212AC-91B4-49EC-9460-7BC3D6DD500C}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Windows", "Windows", "{F3E7AF84-72E0-4812-A039-B02FDD4E9040}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Setup", "Setup", "{809C12D7-9AD6-409B-BF2C-76D6297FC8DD}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Plugins", "Plugins", "{0288F2E8-672E-49DA-9B93-86CEE224D996}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "StagWare.Hardware.LPC", "Core\Plugins\StagWare.Hardware.LPC\StagWare.Hardware.LPC.csproj", "{1D5D7C81-802F-46E0-913F-8519F157BC3C}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "StagWare.BiosInfo", "Windows\StagWare.BiosInfo\StagWare.BiosInfo.csproj", "{B45BBD0F-9345-4EC8-B70D-8369659DA3B4}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "StagWare.Plugins.ECWindows", "Core\Plugins\StagWare.Plugins.ECWindows\StagWare.Plugins.ECWindows.csproj", "{6C6F4E15-FC36-4298-A7E9-83CD854BDFDB}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "StagWare.Plugins.ECLinux", "Core\Plugins\StagWare.Plugins.ECLinux\StagWare.Plugins.ECLinux.csproj", "{0F5B3D05-7615-4E74-84E6-4F00FAD0413C}"
2014-08-28 23:07:12 +02:00
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "StagWare.Hardware", "Core\Plugins\StagWare.Hardware\StagWare.Hardware.csproj", "{66BAE497-003D-4F8A-B26E-DE5FA3361D38}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "StagWare.Plugins.CpuTemperatureMonitor", "Core\Plugins\StagWare.Plugins.CpuTemperatureMonitor\StagWare.Plugins.CpuTemperatureMonitor.csproj", "{281A8541-1845-44DF-BBB9-3E0934C753A3}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "NbfcCli", "Core\NbfcCli\NbfcCli.csproj", "{60A11809-E19B-46A2-8E91-BF6ADA47BBC6}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318} = {15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}
EndProjectSection
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "StagWare.Plugins.FSTemperatureMonitor", "StagWare.Plugins.FSTemperatureMonitor\StagWare.Plugins.FSTemperatureMonitor.csproj", "{11380AFB-D406-4F4E-B260-2C892CD067B4}"
EndProject
2013-10-25 05:54:57 +02:00
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
2015-03-02 12:58:35 +01:00
ReleaseLinux|Any CPU = ReleaseLinux|Any CPU
ReleaseLinux|Mixed Platforms = ReleaseLinux|Mixed Platforms
2015-03-02 12:58:35 +01:00
ReleaseWindows|Any CPU = ReleaseWindows|Any CPU
ReleaseWindows|Mixed Platforms = ReleaseWindows|Mixed Platforms
2013-10-25 05:54:57 +02:00
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{12084B38-C1A2-414C-80A7-B8D02D6F5B84}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{12084B38-C1A2-414C-80A7-B8D02D6F5B84}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{12084B38-C1A2-414C-80A7-B8D02D6F5B84}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{12084B38-C1A2-414C-80A7-B8D02D6F5B84}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{12084B38-C1A2-414C-80A7-B8D02D6F5B84}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{12084B38-C1A2-414C-80A7-B8D02D6F5B84}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{12084B38-C1A2-414C-80A7-B8D02D6F5B84}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{12084B38-C1A2-414C-80A7-B8D02D6F5B84}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{12084B38-C1A2-414C-80A7-B8D02D6F5B84}.ReleaseLinux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{12084B38-C1A2-414C-80A7-B8D02D6F5B84}.ReleaseLinux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{12084B38-C1A2-414C-80A7-B8D02D6F5B84}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{12084B38-C1A2-414C-80A7-B8D02D6F5B84}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{12084B38-C1A2-414C-80A7-B8D02D6F5B84}.ReleaseWindows|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{12084B38-C1A2-414C-80A7-B8D02D6F5B84}.ReleaseWindows|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{12084B38-C1A2-414C-80A7-B8D02D6F5B84}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{12084B38-C1A2-414C-80A7-B8D02D6F5B84}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2013-10-25 05:54:57 +02:00
{820ABB59-7F86-4D7F-89C9-8F7DA013D992}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{820ABB59-7F86-4D7F-89C9-8F7DA013D992}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{820ABB59-7F86-4D7F-89C9-8F7DA013D992}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{820ABB59-7F86-4D7F-89C9-8F7DA013D992}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{820ABB59-7F86-4D7F-89C9-8F7DA013D992}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{820ABB59-7F86-4D7F-89C9-8F7DA013D992}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{820ABB59-7F86-4D7F-89C9-8F7DA013D992}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{820ABB59-7F86-4D7F-89C9-8F7DA013D992}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
2015-03-05 18:28:28 +01:00
{820ABB59-7F86-4D7F-89C9-8F7DA013D992}.ReleaseLinux|Any CPU.ActiveCfg = ReleaseLinux|Any CPU
{820ABB59-7F86-4D7F-89C9-8F7DA013D992}.ReleaseLinux|Any CPU.Build.0 = ReleaseLinux|Any CPU
{820ABB59-7F86-4D7F-89C9-8F7DA013D992}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.ActiveCfg = ReleaseLinux|x86
{820ABB59-7F86-4D7F-89C9-8F7DA013D992}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.Build.0 = ReleaseLinux|x86
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{820ABB59-7F86-4D7F-89C9-8F7DA013D992}.ReleaseWindows|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{820ABB59-7F86-4D7F-89C9-8F7DA013D992}.ReleaseWindows|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{820ABB59-7F86-4D7F-89C9-8F7DA013D992}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.ActiveCfg = ReleaseLinux|x86
{820ABB59-7F86-4D7F-89C9-8F7DA013D992}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.Build.0 = ReleaseLinux|x86
2013-10-25 05:54:57 +02:00
{EB60FFBC-51F9-42F7-B22B-2200C3F0CB64}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EB60FFBC-51F9-42F7-B22B-2200C3F0CB64}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{EB60FFBC-51F9-42F7-B22B-2200C3F0CB64}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EB60FFBC-51F9-42F7-B22B-2200C3F0CB64}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{EB60FFBC-51F9-42F7-B22B-2200C3F0CB64}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EB60FFBC-51F9-42F7-B22B-2200C3F0CB64}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{EB60FFBC-51F9-42F7-B22B-2200C3F0CB64}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EB60FFBC-51F9-42F7-B22B-2200C3F0CB64}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{EB60FFBC-51F9-42F7-B22B-2200C3F0CB64}.ReleaseLinux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EB60FFBC-51F9-42F7-B22B-2200C3F0CB64}.ReleaseLinux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{EB60FFBC-51F9-42F7-B22B-2200C3F0CB64}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EB60FFBC-51F9-42F7-B22B-2200C3F0CB64}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{EB60FFBC-51F9-42F7-B22B-2200C3F0CB64}.ReleaseWindows|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EB60FFBC-51F9-42F7-B22B-2200C3F0CB64}.ReleaseWindows|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{EB60FFBC-51F9-42F7-B22B-2200C3F0CB64}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EB60FFBC-51F9-42F7-B22B-2200C3F0CB64}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2013-10-25 05:54:57 +02:00
{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.ReleaseLinux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.ReleaseLinux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.ReleaseWindows|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.ReleaseWindows|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{15B3E0D2-6217-493A-A690-158C497F5318}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2013-10-25 05:54:57 +02:00
{A2E2E628-7BDA-4072-83DE-B28DE7EA85A9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A2E2E628-7BDA-4072-83DE-B28DE7EA85A9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A2E2E628-7BDA-4072-83DE-B28DE7EA85A9}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A2E2E628-7BDA-4072-83DE-B28DE7EA85A9}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{A2E2E628-7BDA-4072-83DE-B28DE7EA85A9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A2E2E628-7BDA-4072-83DE-B28DE7EA85A9}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A2E2E628-7BDA-4072-83DE-B28DE7EA85A9}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A2E2E628-7BDA-4072-83DE-B28DE7EA85A9}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{A2E2E628-7BDA-4072-83DE-B28DE7EA85A9}.ReleaseLinux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A2E2E628-7BDA-4072-83DE-B28DE7EA85A9}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A2E2E628-7BDA-4072-83DE-B28DE7EA85A9}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{A2E2E628-7BDA-4072-83DE-B28DE7EA85A9}.ReleaseWindows|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A2E2E628-7BDA-4072-83DE-B28DE7EA85A9}.ReleaseWindows|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A2E2E628-7BDA-4072-83DE-B28DE7EA85A9}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A2E2E628-7BDA-4072-83DE-B28DE7EA85A9}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2013-10-25 05:54:57 +02:00
{DF818D02-6FBC-44E1-88FA-0D62BD73CA95}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DF818D02-6FBC-44E1-88FA-0D62BD73CA95}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{DF818D02-6FBC-44E1-88FA-0D62BD73CA95}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DF818D02-6FBC-44E1-88FA-0D62BD73CA95}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{DF818D02-6FBC-44E1-88FA-0D62BD73CA95}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DF818D02-6FBC-44E1-88FA-0D62BD73CA95}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DF818D02-6FBC-44E1-88FA-0D62BD73CA95}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DF818D02-6FBC-44E1-88FA-0D62BD73CA95}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{DF818D02-6FBC-44E1-88FA-0D62BD73CA95}.ReleaseLinux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DF818D02-6FBC-44E1-88FA-0D62BD73CA95}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DF818D02-6FBC-44E1-88FA-0D62BD73CA95}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{DF818D02-6FBC-44E1-88FA-0D62BD73CA95}.ReleaseWindows|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DF818D02-6FBC-44E1-88FA-0D62BD73CA95}.ReleaseWindows|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DF818D02-6FBC-44E1-88FA-0D62BD73CA95}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DF818D02-6FBC-44E1-88FA-0D62BD73CA95}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2013-12-04 11:44:10 +01:00
{D709446B-7DEC-4F18-B2A2-638A2EF8AAA6}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{D709446B-7DEC-4F18-B2A2-638A2EF8AAA6}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|x86
{D709446B-7DEC-4F18-B2A2-638A2EF8AAA6}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{D709446B-7DEC-4F18-B2A2-638A2EF8AAA6}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{D709446B-7DEC-4F18-B2A2-638A2EF8AAA6}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{D709446B-7DEC-4F18-B2A2-638A2EF8AAA6}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{D709446B-7DEC-4F18-B2A2-638A2EF8AAA6}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{D709446B-7DEC-4F18-B2A2-638A2EF8AAA6}.ReleaseLinux|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{D709446B-7DEC-4F18-B2A2-638A2EF8AAA6}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{D709446B-7DEC-4F18-B2A2-638A2EF8AAA6}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{D709446B-7DEC-4F18-B2A2-638A2EF8AAA6}.ReleaseWindows|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{D709446B-7DEC-4F18-B2A2-638A2EF8AAA6}.ReleaseWindows|Any CPU.Build.0 = Release|x86
{D709446B-7DEC-4F18-B2A2-638A2EF8AAA6}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{D709446B-7DEC-4F18-B2A2-638A2EF8AAA6}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
2013-10-25 05:54:57 +02:00
{088065D5-99ED-4A8B-9301-3666C5B88718}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{088065D5-99ED-4A8B-9301-3666C5B88718}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|x86
{088065D5-99ED-4A8B-9301-3666C5B88718}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{088065D5-99ED-4A8B-9301-3666C5B88718}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{088065D5-99ED-4A8B-9301-3666C5B88718}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{088065D5-99ED-4A8B-9301-3666C5B88718}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{088065D5-99ED-4A8B-9301-3666C5B88718}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{088065D5-99ED-4A8B-9301-3666C5B88718}.ReleaseLinux|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{088065D5-99ED-4A8B-9301-3666C5B88718}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{088065D5-99ED-4A8B-9301-3666C5B88718}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{088065D5-99ED-4A8B-9301-3666C5B88718}.ReleaseWindows|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{088065D5-99ED-4A8B-9301-3666C5B88718}.ReleaseWindows|Any CPU.Build.0 = Release|x86
{088065D5-99ED-4A8B-9301-3666C5B88718}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{088065D5-99ED-4A8B-9301-3666C5B88718}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{B0397530-545A-471D-BB74-027AE456DF1A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B0397530-545A-471D-BB74-027AE456DF1A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{B0397530-545A-471D-BB74-027AE456DF1A}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B0397530-545A-471D-BB74-027AE456DF1A}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{B0397530-545A-471D-BB74-027AE456DF1A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B0397530-545A-471D-BB74-027AE456DF1A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{B0397530-545A-471D-BB74-027AE456DF1A}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B0397530-545A-471D-BB74-027AE456DF1A}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{B0397530-545A-471D-BB74-027AE456DF1A}.ReleaseLinux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B0397530-545A-471D-BB74-027AE456DF1A}.ReleaseLinux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{B0397530-545A-471D-BB74-027AE456DF1A}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B0397530-545A-471D-BB74-027AE456DF1A}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{B0397530-545A-471D-BB74-027AE456DF1A}.ReleaseWindows|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B0397530-545A-471D-BB74-027AE456DF1A}.ReleaseWindows|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{B0397530-545A-471D-BB74-027AE456DF1A}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B0397530-545A-471D-BB74-027AE456DF1A}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{98EE4668-8F55-43B7-B2F9-A8C4B0DAFA79}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{98EE4668-8F55-43B7-B2F9-A8C4B0DAFA79}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|x86
{98EE4668-8F55-43B7-B2F9-A8C4B0DAFA79}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{98EE4668-8F55-43B7-B2F9-A8C4B0DAFA79}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{98EE4668-8F55-43B7-B2F9-A8C4B0DAFA79}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{98EE4668-8F55-43B7-B2F9-A8C4B0DAFA79}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{98EE4668-8F55-43B7-B2F9-A8C4B0DAFA79}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{98EE4668-8F55-43B7-B2F9-A8C4B0DAFA79}.ReleaseLinux|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{98EE4668-8F55-43B7-B2F9-A8C4B0DAFA79}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{98EE4668-8F55-43B7-B2F9-A8C4B0DAFA79}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{98EE4668-8F55-43B7-B2F9-A8C4B0DAFA79}.ReleaseWindows|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{98EE4668-8F55-43B7-B2F9-A8C4B0DAFA79}.ReleaseWindows|Any CPU.Build.0 = Release|x86
{98EE4668-8F55-43B7-B2F9-A8C4B0DAFA79}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{98EE4668-8F55-43B7-B2F9-A8C4B0DAFA79}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{1D5D7C81-802F-46E0-913F-8519F157BC3C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1D5D7C81-802F-46E0-913F-8519F157BC3C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{1D5D7C81-802F-46E0-913F-8519F157BC3C}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1D5D7C81-802F-46E0-913F-8519F157BC3C}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{1D5D7C81-802F-46E0-913F-8519F157BC3C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1D5D7C81-802F-46E0-913F-8519F157BC3C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{1D5D7C81-802F-46E0-913F-8519F157BC3C}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1D5D7C81-802F-46E0-913F-8519F157BC3C}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{1D5D7C81-802F-46E0-913F-8519F157BC3C}.ReleaseLinux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1D5D7C81-802F-46E0-913F-8519F157BC3C}.ReleaseLinux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{1D5D7C81-802F-46E0-913F-8519F157BC3C}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1D5D7C81-802F-46E0-913F-8519F157BC3C}.ReleaseLinux|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
2015-03-02 12:58:35 +01:00
{1D5D7C81-802F-46E0-913F-8519F157BC3C}.ReleaseWindows|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1D5D7C81-802F-46E0-913F-8519F157BC3C}.ReleaseWindows|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{1D5D7C81-802F-46E0-913F-8519F157BC3C}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1D5D7C81-802F-46E0-913F-8519F157BC3C}.ReleaseWindows|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
